Tidtabell · Autumn 2026 — valid from 31 August
Timetables
Every line, both directions, weekday and weekend. Print a single line for the wall, or the whole booklet.
M1 · VALLASPOR — VALLA LINE · AUTUMN 2026 · ferjaverk.ty
M1Vallaspor · Valla LineUndirjord · Metro
Nysta — Vorra — Sydhamn, under the bay
Stops and running times
| Stop | min from Nysta | min from Sydhamn | Change for |
|---|---|---|---|
| Nysta Newtown | — | 13 min | F2 + Nysta brygge pier |
| Markagard Market Court | 3 min | 10 min | |
| Vorra Old Town | 6 min | 7 min | M2F1F2 + Vorra Kai quays |
| Lagunen The Lagoon | 10 min | 3 min | |
| Sydhamn South Harbour | 13 min | — |
Frequency — typical headways
| Period | Hours | Mon–Fri | Sat–Sun |
|---|---|---|---|
| Early service | til 07:00 | every 8 min | every 10 min |
| Morning peak | 07:00–09:30 | every 6 min | every 10 min |
| Daytime | 09:30–15:00 | every 8 min | every 8 min |
| Afternoon peak | 15:00–18:30 | every 6 min | every 8 min |
| Evening | 18:30–21:00 | every 8 min | every 8 min |
| Late | after 21:00 | every 12 min | every 15 min |
First and last services
| Direction | First Mon–Fri | Last Mon–Fri | First Sat–Sun | Last Sat–Sun |
|---|---|---|---|---|
| toward Sydhamn South Harbour from Nysta | 05:32 | 23:54 | 06:05 | 23:45 |
| toward Nysta Newtown from Sydhamn | 05:44 | 00:08 | 06:17 | 23:57 |
During the 21–25 September rail works, trains single-track between Markagard and Nysta after 22:30; allow five extra minutes. See the service notice.
M2 · SILDSPOR — HERRING LINE · AUTUMN 2026 · ferjaverk.ty
M2Sildspor · Herring LineUndirjord · Metro
Østkaj — Vorra — Veststrena, along the old fleet’s wake
Stops and running times
| Stop | min from Østkaj | min from Veststrena | Change for |
|---|---|---|---|
| Østkaj East Quay | — | 12 min | F2 + Østkaj brygge pier |
| Brakka The Cliffs | 3 min | 9 min | C1 |
| Vorra Old Town | 6 min | 6 min | M1F1F2 + Vorra Kai quays |
| Kapelbakke Chapel Hill | 9 min | 3 min | |
| Veststrena West Shore | 12 min | — |
Frequency — typical headways
| Period | Hours | Mon–Fri | Sat–Sun |
|---|---|---|---|
| Early service | til 07:00 | every 8 min | every 10 min |
| Morning peak | 07:00–09:30 | every 6 min | every 10 min |
| Daytime | 09:30–15:00 | every 8 min | every 8 min |
| Afternoon peak | 15:00–18:30 | every 6 min | every 8 min |
| Evening | 18:30–21:00 | every 8 min | every 8 min |
| Late | after 21:00 | every 12 min | every 15 min |
First and last services
| Direction | First Mon–Fri | Last Mon–Fri | First Sat–Sun | Last Sat–Sun |
|---|---|---|---|---|
| toward Veststrena West Shore from Østkaj | 05:40 | 23:50 | 06:10 | 23:40 |
| toward Østkaj East Quay from Veststrena | 05:48 | 00:02 | 06:18 | 23:52 |
Every second morning-peak train reverses at Vorra; listen for “endehaldan” announcements on the platform.
C1 · SKYVALLA — SKY LINE · AUTUMN 2026 · ferjaverk.ty
C1Skyvalla · Sky LineGondol · Cable car
Brakka — Askaryn, up the ash ridge
Stops and running times
| Stop | min from Brakka | min from Askaryn | Change for |
|---|---|---|---|
| Brakka The Cliffs | — | 9 min | M2 |
| Rimmidt Mid Rim | 5 min | 4 min | |
| Askaryn Ash Ridge | 9 min | — |
Frequency — typical headways
| Period | Hours | Mon–Fri | Sat–Sun |
|---|---|---|---|
| Early service | til 07:00 | every 20 min | every 20 min |
| Morning peak | 07:00–09:30 | every 12 min | every 12 min |
| Daytime | 09:30–15:00 | every 12 min | every 12 min |
| Afternoon peak | 15:00–18:30 | every 12 min | every 12 min |
| Evening | 18:30–21:00 | every 12 min | every 12 min |
| Late | after 21:00 | every 20 min | every 20 min |
First and last services
| Direction | First Mon–Fri | Last Mon–Fri | First Sat–Sun | Last Sat–Sun |
|---|---|---|---|---|
| toward Askaryn Ash Ridge from Brakka | 07:00 | 21:40 | 08:00 | 21:40 |
| toward Brakka The Cliffs from Askaryn | 07:12 | 22:00 | 08:12 | 22:00 |
Skyvalla holds in winds above 18 m/s and during lightning on the rim. Last ascent from Brakka 21:40; last descent from Askaryn 22:00.
F1 · HOLMFERJA — ISLES FERRY · AUTUMN 2026 · ferjaverk.ty
F1Holmferja · Isles FerryFerja · Ferry
Vorra Kai — Brannhølm — Sildøy, out to the isles
Stops and running times
| Stop | min from Vorra Kai | Change for |
|---|---|---|
| Vorra Kai Old Town Quay | — | F2M1M2 |
| Brannhølm Beacon Isle | 8 min | |
| Sildøy Herring Isle | 19 min |
Frequency — typical headways
| Period | Hours | Mon–Fri | Sat–Sun |
|---|---|---|---|
| Early service | til 07:00 | every 40 min | every 60 min |
| Morning peak | 07:00–09:30 | every 40 min | every 60 min |
| Daytime | 09:30–15:00 | every 40 min | every 60 min |
| Afternoon peak | 15:00–18:30 | every 40 min | every 60 min |
| Evening | 18:30–21:00 | every 40 min | every 60 min |
| Late | after 21:00 | every 40 min | every 60 min |
First and last services
| Direction | First Mon–Fri | Last Mon–Fri | First Sat–Sun | Last Sat–Sun |
|---|---|---|---|---|
| toward Sildøy Herring Isle from Vorra Kai | 06:10 | 20:40 | 07:30 | 19:40 |
| toward Brannhølm Beacon Isle from Vorra Kai | 06:30 | 23:00 | 08:00 | 22:30 |
| toward Vorra Kai Old Town Quay from Sildøy | 06:40 | 21:10 | 08:00 | 20:10 |
| toward Vorra Kai Old Town Quay from Brannhølm | 06:55 | 23:25 | 08:30 | 22:55 |
Alternate sailings short-turn at Brannhølm. After the last Sildøy boat, shuttles continue Vorra Kai ⇄ Brannhølm until 23:00 (Sat–Sun 22:30).
F2 · KRYSSFERJA — CROSSING FERRY · AUTUMN 2026 · ferjaverk.ty
F2Kryssferja · Crossing FerryFerja · Ferry
Vorra Kai — Østkaj — Nysta, across the bowl
Stops and running times
| Stop | min from Vorra Kai | min from Nysta brygge | Change for |
|---|---|---|---|
| Vorra Kai Old Town Quay | — | 16 min | F1M1M2 |
| Østkaj brygge East Quay Pier | 7 min | 9 min | |
| Nysta brygge Newtown Basin | 16 min | — |
Frequency — typical headways
| Period | Hours | Mon–Fri | Sat–Sun |
|---|---|---|---|
| Early service | til 07:00 | every 30 min | every 40 min |
| Morning peak | 07:00–09:30 | every 30 min | every 40 min |
| Daytime | 09:30–15:00 | every 40 min | every 40 min |
| Afternoon peak | 15:00–18:30 | every 30 min | every 40 min |
| Evening | 18:30–21:00 | every 40 min | every 40 min |
| Late | after 21:00 | every 40 min | every 40 min |
First and last services
| Direction | First Mon–Fri | Last Mon–Fri | First Sat–Sun | Last Sat–Sun |
|---|---|---|---|---|
| toward Nysta brygge Newtown Basin from Vorra Kai | 06:30 | 22:00 | 07:30 | 21:00 |
| toward Vorra Kai Old Town Quay from Nysta brygge | 06:55 | 22:25 | 07:55 | 21:25 |
The Crossing Ferry carries bicycles free of charge. Sailings may be replaced by shuttle bus in ice conditions — rare, but it happens.
Notes for all lines
- Times shown are departure times from the first stop of each direction; intermediate stops run later by the minutes shown.
- Tickets are valid 90 minutes across all five lines — metro, ferry and cable car, one fare.
- The Skyvalla summit section carries a small supplement; see fares.
- On storm days the board at ferjaverk.ty shows the true state of every line.
Autumn 2026 issue · Ordningsnr. TT-26-08 · Timetable valid from 31 August 2026