Timetables
All lines, all directions, weekday and weekend. Print any table for wall display.
Blue Line (Siniviiva)
Metro · 8 stops · 28 min end to end
Peak: every 4 minOff-peak: every 8 minWeekend: every 10 min
Weekday: 05:00 – 00:30Weekend: 06:00 – 01:00
| Station | Local Name | Weekday First | Weekday Last | Sat/Sun First | Sat/Sun Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Station | Keskusasema | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| Harbor Tunnel | Satamatunneli | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| East Bay | Itälahti | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| North Bridge | Pohjasilta | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| North Point | Pohjoiskärki | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| University | Yliopisto | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| Library | Kirjasto | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
| Industrial District | Tehdasalue | 05:00 | 00:30 | 06:00 | 01:00 |
Frequency by Time of Day
| Period | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 06:00 – 09:00 | Every 4 min | Every 10 min | Every 10 min |
| 09:00 – 16:00 | Every 8 min | Every 10 min | Every 10 min |
| 16:00 – 19:00 | Every 4 min | Every 10 min | Every 10 min |
| 19:00 – close | Every 12 min | Every 15 min | Every 15 min |
Red Line (Punaviiva)
Metro · 7 stops · 24 min end to end
Peak: every 5 minOff-peak: every 9 minWeekend: every 12 min
Weekday: 05:15 – 00:15Weekend: 06:15 – 00:45
| Station | Local Name | Weekday First | Weekday Last | Sat/Sun First | Sat/Sun Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Station | Keskusasema | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
| Market Tunnel | Toritunneli | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
| South Harbor | Eteläsatama | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
| West End | Länsipää | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
| Airport | Lentokenttä | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
| Cargo Bay | Rahtilahti | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
| Seaview Heights | Merinäköala | 05:15 | 00:15 | 06:15 | 00:45 |
Frequency by Time of Day
| Period | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 06:00 – 09:00 | Every 5 min | Every 12 min | Every 12 min |
| 09:00 – 16:00 | Every 9 min | Every 12 min | Every 12 min |
| 16:00 – 19:00 | Every 5 min | Every 12 min | Every 12 min |
| 19:00 – close | Every 13 min | Every 17 min | Every 17 min |
Green Line (Vihreälinja)
Tram · 7 stops · 22 min end to end
Peak: every 6 minOff-peak: every 10 minWeekend: every 12 min
Weekday: 05:30 – 23:45Weekend: 06:30 – 00:00
| Station | Local Name | Weekday First | Weekday Last | Sat/Sun First | Sat/Sun Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Harbor | Vanha Satama | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
| Market Square | Tori | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
| Central | Keskus | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
| Garden District | Puutarha | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
| Beach Road | Rantatie | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
| Sea Hotel | Merihotelli | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
| Cliff Beach | Kallioranta | 05:30 | 23:45 | 06:30 | 00:00 |
Frequency by Time of Day
| Period | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 06:00 – 09:00 | Every 6 min | Every 12 min | Every 12 min |
| 09:00 – 16:00 | Every 10 min | Every 12 min | Every 12 min |
| 16:00 – 19:00 | Every 6 min | Every 12 min | Every 12 min |
| 19:00 – close | Every 14 min | Every 17 min | Every 17 min |
Gold Line (Kultalinja)
Ferry · 3 stops · 35 min end to end
Peak: every 20 minOff-peak: every 30 minWeekend: every 30 min
Weekday: 06:00 – 22:00Weekend: 07:00 – 21:00
| Station | Local Name | Weekday First | Weekday Last | Sat/Sun First | Sat/Sun Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Harbor | Keskussatama | 06:00 | 22:00 | 07:00 | 21:00 |
| Lighthouse Island | Majakkasaari | 06:00 | 22:00 | 07:00 | 21:00 |
| Seal Rocks | Hyljesaaret | 06:00 | 22:00 | 07:00 | 21:00 |
Frequency by Time of Day
| Period | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 06:00 – 09:00 | Every 20 min | Every 30 min | Every 30 min |
| 09:00 – 16:00 | Every 30 min | Every 30 min | Every 30 min |
| 16:00 – 19:00 | Every 20 min | Every 30 min | Every 30 min |
| 19:00 – close | Every 34 min | Every 35 min | Every 35 min |
Silver Line (Hopealinja)
Ferry · 3 stops · 30 min end to end
Peak: every 25 minOff-peak: every 40 minWeekend: every 45 min
Weekday: 06:30 – 20:30Weekend: 08:00 – 19:30
| Station | Local Name | Weekday First | Weekday Last | Sat/Sun First | Sat/Sun Last |
|---|---|---|---|---|---|
| South Harbor | Eteläsatama | 06:30 | 20:30 | 08:00 | 19:30 |
| Granite Cove | Graniittilahti | 06:30 | 20:30 | 08:00 | 19:30 |
| Bird Island | Lintusaari | 06:30 | 20:30 | 08:00 | 19:30 |
Frequency by Time of Day
| Period | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 06:00 – 09:00 | Every 25 min | Every 45 min | Every 45 min |
| 09:00 – 16:00 | Every 40 min | Every 45 min | Every 45 min |
| 16:00 – 19:00 | Every 25 min | Every 45 min | Every 45 min |
| 19:00 – close | Every 44 min | Every 50 min | Every 50 min |