Tidtavla · Timetables

T1

Voralinna

Harbour Line · Raelka · Tram

VetenhalUniversity VinnvoraAirport

Length
16.8 km
Kessa · Stops
14
End to end
35 min
Valid from
1 September 2026
Access
Every tram is low-floor with two wheelchair spaces. All stops have raised kerbs for level boarding except the northbound platform at Lakkfenna (Fish Market).

Alla · Frequency

Monday to Friday

Same pattern in both directions.

05:30–06:30every min
06:30–09:00every min
09:00–15:00every min
15:00–18:30every min
18:30–21:00every min
21:00–00:30every min

Saturday

Same pattern in both directions.

06:00–09:00every min
09:00–19:00every min
19:00–22:00every min
22:00–00:30every min

Sunday and public holidays

Same pattern in both directions.

06:30–10:00every min
10:00–19:00every min
19:00–00:00every min

Stops, first and last services

Mot Vinnvora · Towards Airport
Kessa · Stop Zone min Monday to FridaySaturdaySunday and public holidays
First service Last service First service Last service First service Last service
VetenhalUniversity 2 0 05:30 00:30 06:00 00:30 06:30 00:00
RivelhavaBeach Park 2 2 05:32 00:32 06:02 00:32 06:32 00:02
TurikajaNorth Quay F1 2 5 05:35 00:35 06:05 00:35 06:35 00:05
LenkaplasBridge Square 1 9 05:39 00:39 06:09 00:39 06:39 00:09
FennaplasMarket Square T2 1 11 05:41 00:41 06:11 00:41 06:41 00:11
BorrehalTown Hall T2 1 13 05:43 00:43 06:13 00:43 06:43 00:13
OssavoraOld Harbour T2F1F2K 1 15 05:45 00:45 06:15 00:45 06:45 00:15
DokkaShipyard 1 17 05:47 00:47 06:17 00:47 06:47 00:17
LakkfennaFish Market 1 19 05:49 00:49 06:19 00:49 06:49 00:19
SalhavaSalt Gardens 1 22 05:52 00:52 06:22 00:52 06:52 00:22
MaallenkaSouth Bridge 1 24 05:54 00:54 06:24 00:54 06:54 00:24
MaalkajaSouth Quay F2 2 28 05:58 00:58 06:28 00:58 06:58 00:28
NivevoraNew Harbour 2 31 06:01 01:01 06:31 01:01 07:01 00:31
VinnvoraAirport 2 35 06:05 arr. 01:05 arr. 06:35 arr. 01:05 arr. 07:05 arr. 00:35 arr.
Mot Vetenhal · Towards University
Kessa · Stop Zone min Monday to FridaySaturdaySunday and public holidays
First service Last service First service Last service First service Last service
VinnvoraAirport 2 0 05:30 00:30 06:00 00:30 06:30 00:00
NivevoraNew Harbour 2 4 05:34 00:34 06:04 00:34 06:34 00:04
MaalkajaSouth Quay F2 2 7 05:37 00:37 06:07 00:37 06:37 00:07
MaallenkaSouth Bridge 1 11 05:41 00:41 06:11 00:41 06:41 00:11
SalhavaSalt Gardens 1 13 05:43 00:43 06:13 00:43 06:43 00:13
LakkfennaFish Market 1 16 05:46 00:46 06:16 00:46 06:46 00:16
DokkaShipyard 1 18 05:48 00:48 06:18 00:48 06:48 00:18
OssavoraOld Harbour T2F1F2K 1 20 05:50 00:50 06:20 00:50 06:50 00:20
BorrehalTown Hall T2 1 22 05:52 00:52 06:22 00:52 06:52 00:22
FennaplasMarket Square T2 1 24 05:54 00:54 06:24 00:54 06:54 00:24
LenkaplasBridge Square 1 26 05:56 00:56 06:26 00:56 06:56 00:26
TurikajaNorth Quay F1 2 30 06:00 01:00 06:30 01:00 07:00 00:30
RivelhavaBeach Park 2 33 06:03 01:03 06:33 01:03 07:03 00:33
VetenhalUniversity 2 35 06:05 arr. 01:05 arr. 06:35 arr. 01:05 arr. 07:05 arr. 00:35 arr.

Interchanges

  • TurikajaNorth Quay F1

    Change here for Turifael · North Crossing — to Luvartarra · Lighthouse Island or Ossavora · Old Harbour.

  • FennaplasMarket Square T2

    Change here for Istalinna · East Line — to Istaskarr · East Cliffs or Ossavora · Old Harbour.

  • BorrehalTown Hall T2

    Change here for Istalinna · East Line — to Istaskarr · East Cliffs or Ossavora · Old Harbour.

  • OssavoraOld Harbour T2F1F2K

    Change here for Istalinna · East Line — to Istaskarr · East Cliffs or Ossavora · Old Harbour; Turifael · North Crossing — to Luvartarra · Lighthouse Island or Ossavora · Old Harbour; Maalfael · South Crossing — to Helkirn · Abbey Island or Ossavora · Old Harbour; Ossahald Taulinna · Old Hill Funicular — to Ossahald · Old Hill or Ossavora · Old Harbour.

  • MaalkajaSouth Quay F2

    Change here for Maalfael · South Crossing — to Helkirn · Abbey Island or Ossavora · Old Harbour.

Service notices for this line

Major disruption

South Bridge deck resurfacing: T1 runs Vetenhal (University) – Salhava (Salt Gardens) only

Monday 14 September to Sunday 4 October 2026

T1F2

Kalvora City Council is resurfacing the tram deck of the South Bridge (Maallenka). While the work is under way, T1 trams cannot cross to Maaltarra.

Read the full notice