Veyla · Kalvora Transit Authority · Kalvoran Veylakollet
T2 Istalinna · East Line
Istalinna
East Line · Raelka · Tram
OssavoraOld Harbour IstaskarrEast Cliffs
- Length
- 9.6 km
- Kessa · Stops
- 10
- End to end
- 22 min
- Valid from
- 1 September 2026
- Access
- Low-floor trams throughout. Level boarding at every stop except Kastra (The Fort), where the historic square keeps platforms at street level until the 2027 rebuild.
Alla · Frequency
Monday to Friday
Same pattern in both directions.
| 05:40–06:30 | every min |
| 06:30–09:00 | every min |
| 09:00–15:00 | every min |
| 15:00–18:36 | every min |
| 18:36–21:00 | every min |
| 21:00–00:15 | every min |
Saturday
Same pattern in both directions.
| 06:00–09:00 | every min |
| 09:00–19:00 | every min |
| 19:00–00:15 | every min |
Sunday and public holidays
Same pattern in both directions.
| 06:30–10:00 | every min |
| 10:00–19:00 | every min |
| 19:00–00:00 | every min |
Stops, first and last services
| Kessa · Stop | Zone | min | Monday to Friday | Saturday | Sunday and public holidays | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First service | Last service | First service | Last service | First service | Last service | |||
| OssavoraOld Harbour T1F1F2K | 1 | 0 | 05:40 | 00:15 | 06:00 | 00:15 | 06:30 | 00:00 |
| BorrehalTown Hall T1 | 1 | 2 | 05:42 | 00:17 | 06:02 | 00:17 | 06:32 | 00:02 |
| FennaplasMarket Square T1 | 1 | 4 | 05:44 | 00:19 | 06:04 | 00:19 | 06:34 | 00:04 |
| KellplasSpring Square | 1 | 6 | 05:46 | 00:21 | 06:06 | 00:21 | 06:36 | 00:06 |
| KastraThe Fort | 1 | 9 | 05:49 | 00:24 | 06:09 | 00:24 | 06:39 | 00:09 |
| LekhalGeneral Hospital | 1 | 11 | 05:51 | 00:26 | 06:11 | 00:26 | 06:41 | 00:11 |
| IstaplasEast Square | 1 | 14 | 05:54 | 00:29 | 06:14 | 00:29 | 06:44 | 00:14 |
| SpelhavaStadium Park | 1 | 17 | 05:57 | 00:32 | 06:17 | 00:32 | 06:47 | 00:17 |
| SelrivelSea Beach | 1 | 20 | 06:00 | 00:35 | 06:20 | 00:35 | 06:50 | 00:20 |
| IstaskarrEast Cliffs | 1 | 22 | 06:02 arr. | 00:37 arr. | 06:22 arr. | 00:37 arr. | 06:52 arr. | 00:22 arr. |
| Kessa · Stop | Zone | min | Monday to Friday | Saturday | Sunday and public holidays | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First service | Last service | First service | Last service | First service | Last service | |||
| IstaskarrEast Cliffs | 1 | 0 | 05:40 | 00:15 | 06:00 | 00:15 | 06:30 | 00:00 |
| SelrivelSea Beach | 1 | 2 | 05:42 | 00:17 | 06:02 | 00:17 | 06:32 | 00:02 |
| SpelhavaStadium Park | 1 | 5 | 05:45 | 00:20 | 06:05 | 00:20 | 06:35 | 00:05 |
| IstaplasEast Square | 1 | 8 | 05:48 | 00:23 | 06:08 | 00:23 | 06:38 | 00:08 |
| LekhalGeneral Hospital | 1 | 11 | 05:51 | 00:26 | 06:11 | 00:26 | 06:41 | 00:11 |
| KastraThe Fort | 1 | 13 | 05:53 | 00:28 | 06:13 | 00:28 | 06:43 | 00:13 |
| KellplasSpring Square | 1 | 16 | 05:56 | 00:31 | 06:16 | 00:31 | 06:46 | 00:16 |
| FennaplasMarket Square T1 | 1 | 18 | 05:58 | 00:33 | 06:18 | 00:33 | 06:48 | 00:18 |
| BorrehalTown Hall T1 | 1 | 20 | 06:00 | 00:35 | 06:20 | 00:35 | 06:50 | 00:20 |
| OssavoraOld Harbour T1F1F2K | 1 | 22 | 06:02 arr. | 00:37 arr. | 06:22 arr. | 00:37 arr. | 06:52 arr. | 00:22 arr. |
Interchanges
- OssavoraOld Harbour T1F1F2K
Change here for Voralinna · Harbour Line — to Vinnvora · Airport or Vetenhal · University; Turifael · North Crossing — to Luvartarra · Lighthouse Island or Ossavora · Old Harbour; Maalfael · South Crossing — to Helkirn · Abbey Island or Ossavora · Old Harbour; Ossahald Taulinna · Old Hill Funicular — to Ossahald · Old Hill or Ossavora · Old Harbour.
- BorrehalTown Hall T1
Change here for Voralinna · Harbour Line — to Vinnvora · Airport or Vetenhal · University.
- FennaplasMarket Square T1
Change here for Voralinna · Harbour Line — to Vinnvora · Airport or Vetenhal · University.
Printed from veyla.kv — check service updates before you travel.