Harbour Line Pór Línya
Metro · Westcliff Kell North
Weekday frequency
| Time of day | Every |
|---|---|
| 05:15 – 07:00 | 8 min |
| 07:00 – 09:30 | 4 min |
| 09:30 – 16:00 | 6 min |
| 16:00 – 18:30 | 4 min |
| 18:30 – 21:00 | 6 min |
| 21:00 – 00:30 | 10 min |
Weekend frequency
| Time of day | Every |
|---|---|
| 06:00 – 10:00 | 12 min |
| 10:00 – 20:00 | 8 min |
| 20:00 – 00:00 | 12 min |
First & last services
| From | Weekday first | Weekday last | Weekend first | Weekend last |
|---|---|---|---|---|
| Westcliff | 05:15 | 00:30 | 06:00 | 00:00 |
| Kell North | 05:38 | 00:53 | 06:23 | 00:23 |
Stops & travel time from Westcliff
| Stop | Tavren | Minutes | Zone |
|---|---|---|---|
| Westcliff | Véstrklif | 0 | B |
| Marshgate | Máršgeit | 3 | A |
| Market Square | Markéts Torg | 6 | A |
| Harbour Central | Pór Sentrál | 9 | A |
| Ironbridge | Žélbrúg | 13 | B |
| Kell Town | Kel Bý | 17 | B |
| Kell North | Kel Norð | 20 | B |
M1 runs 05:15–00:30 weekdays · 06:00–00:00 weekends. Times are departure times from each stop. Allow for minor variations at interchanges.