Rili Noa / Blue Reef Metro
Metro · North Isle, Civic Forum, Lantern Harbor, Coral Market, and South Crown.
Terminals: Maru Hala / Northwind Gate and Vela Crown / South Crown. Scheduled end-to-end running time: 24 minutes.
Timetables
All times are local Auralei time. First and last times are departures from both terminal stations unless a service notice says otherwise.
Use your browser’s print command on this page. Navigation, map tools, and decorative panels are removed automatically.
Metro · North Isle, Civic Forum, Lantern Harbor, Coral Market, and South Crown.
Terminals: Maru Hala / Northwind Gate and Vela Crown / South Crown. Scheduled end-to-end running time: 24 minutes.
| Weekday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Early | 05:08 | 06:29 | 10 min |
| Peak | 06:30 | 09:29 | 5 min |
| Day | 09:30 | 15:59 | 7 min |
| Evening peak | 16:00 | 19:29 | 5 min |
| Late | 19:30 | 00:18 | 10 min |
| First | 05:08 | from both terminals | |
| Last | 00:18 | from both terminals | |
| Weekend and public holiday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Morning | 05:45 | 08:59 | 12 min |
| Day | 09:00 | 20:59 | 8 min |
| Late | 21:00 | 00:28 | 12 min |
| First | 05:45 | from both terminals | |
| Last | 00:28 | from both terminals | |
| Stop order | Station or pier | Zone | Minutes from Maru Hala | Minutes from Vela Crown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru Hala / Northwind Gate | 2 | 0 | 24 |
| 2 | Koa Vasa / University Quay | 2 | 4 | 20 |
| 3 | Toren Mira / Civic Forum | 1 | 9 | 15 |
| 4 | Luma Port / Lantern Harbor | 1 | 13 | 11 |
| 5 | Sali Reef / Coral Market | 1 | 17 | 7 |
| 6 | Vela Crown / South Crown | 2 | 24 | 0 |
Metro · Rain Bay, University Quay, Civic Forum, Windmill Hill, and East Citadel.
Terminals: Rana Bay / Rain Bay and Oren Keep / East Citadel. Scheduled end-to-end running time: 29 minutes.
| Weekday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Early | 05:20 | 06:29 | 12 min |
| Peak | 06:30 | 09:29 | 6 min |
| Day | 09:30 | 15:59 | 9 min |
| Evening peak | 16:00 | 19:29 | 6 min |
| Late | 19:30 | 23:58 | 12 min |
| First | 05:20 | from both terminals | |
| Last | 23:58 | from both terminals | |
| Weekend and public holiday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Morning | 06:05 | 08:59 | 15 min |
| Day | 09:00 | 20:59 | 10 min |
| Late | 21:00 | 23:50 | 15 min |
| First | 06:05 | from both terminals | |
| Last | 23:50 | from both terminals | |
| Stop order | Station or pier | Zone | Minutes from Rana Bay | Minutes from Oren Keep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana Bay / Rain Bay | 2 | 0 | 29 |
| 2 | Koa Vasa / University Quay | 2 | 5 | 24 |
| 3 | Tavi Court / Observatory Court | 2 | 10 | 19 |
| 4 | Toren Mira / Civic Forum | 1 | 16 | 13 |
| 5 | Maka Hill / Windmill Hill | 2 | 23 | 6 |
| 6 | Oren Keep / East Citadel | 2 | 29 | 0 |
Tram · Harbor Steps, Lantern Harbor, Civic Forum, Glass Gardens, Saltwind Park, and South Crown.
Terminals: Hara Steps / Harbor Steps and Vela Crown / South Crown. Scheduled end-to-end running time: 31 minutes.
| Weekday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Early | 05:34 | 06:29 | 12 min |
| Peak | 06:30 | 09:29 | 7 min |
| Day | 09:30 | 15:59 | 10 min |
| Evening peak | 16:00 | 19:29 | 7 min |
| Late | 19:30 | 00:04 | 15 min |
| First | 05:34 | from both terminals | |
| Last | 00:04 | from both terminals | |
| Weekend and public holiday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Morning | 06:15 | 08:59 | 15 min |
| Day | 09:00 | 20:59 | 10 min |
| Late | 21:00 | 00:12 | 15 min |
| First | 06:15 | from both terminals | |
| Last | 00:12 | from both terminals | |
| Stop order | Station or pier | Zone | Minutes from Hara Steps | Minutes from Vela Crown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hara Steps / Harbor Steps | 1 | 0 | 31 |
| 2 | Luma Port / Lantern Harbor | 1 | 5 | 26 |
| 3 | Toren Mira / Civic Forum | 1 | 12 | 19 |
| 4 | Pela Gardens / Glass Gardens | 1 | 18 | 13 |
| 5 | Nima Field / Saltwind Park | 2 | 25 | 6 |
| 6 | Vela Crown / South Crown | 2 | 31 | 0 |
Ferry · Lantern Harbor, Mirror Atoll, Tern Cay, and North Reach.
Terminals: Luma Port / Lantern Harbor and Kalai Reach / North Reach. Scheduled end-to-end running time: 61 minutes.
| Weekday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Morning | 05:50 | 08:59 | 30 min |
| Day | 09:00 | 17:59 | 40 min |
| Evening | 18:00 | 22:20 | 45 min |
| First | 05:50 | from both terminals | |
| Last | 22:20 | from both terminals | |
| Weekend and public holiday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Morning | 06:30 | 08:59 | 45 min |
| Day | 09:00 | 18:59 | 30 min |
| Evening | 19:00 | 22:40 | 45 min |
| First | 06:30 | from both terminals | |
| Last | 22:40 | from both terminals | |
| Stop order | Station or pier | Zone | Minutes from Luma Port | Minutes from Kalai Reach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luma Port / Lantern Harbor | 1 | 0 | 61 |
| 2 | Miren Atoll / Mirror Atoll | 3 | 22 | 39 |
| 3 | Sova Cay / Tern Cay | 3 | 40 | 21 |
| 4 | Kalai Reach / North Reach | 3 | 61 | 0 |
Ferry · Lantern Harbor, Coral Market, Rain Bay, and Harbor Steps.
Terminals: Luma Port / Lantern Harbor and Hara Steps / Harbor Steps. Scheduled end-to-end running time: 32 minutes.
| Weekday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Early | 05:42 | 06:29 | 20 min |
| Peak | 06:30 | 09:29 | 12 min |
| Day | 09:30 | 15:59 | 18 min |
| Evening peak | 16:00 | 19:29 | 12 min |
| Late | 19:30 | 23:30 | 20 min |
| First | 05:42 | from both terminals | |
| Last | 23:30 | from both terminals | |
| Weekend and public holiday service | |||
|---|---|---|---|
| Period | From | Until | Every |
| Morning | 06:20 | 08:59 | 20 min |
| Day | 09:00 | 20:59 | 15 min |
| Late | 21:00 | 23:50 | 20 min |
| First | 06:20 | from both terminals | |
| Last | 23:50 | from both terminals | |
| Stop order | Station or pier | Zone | Minutes from Luma Port | Minutes from Hara Steps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luma Port / Lantern Harbor | 1 | 0 | 32 |
| 2 | Sali Reef / Coral Market | 1 | 8 | 24 |
| 3 | Rana Bay / Rain Bay | 2 | 19 | 13 |
| 4 | Hara Steps / Harbor Steps | 1 | 32 | 0 |